Artículamos ayuda humanitaria junto a organizaciones aliadas para responder a la emergencia provocada por el doblete sísmico y acompañar a las familias afectadas.
| Total Recaudado | Porcentaje Distribución% | Organizaciones sociales aliadas | Ciudades intervenidas | Personas alcanzadas | Familias atendidas | Toneladas movilizadas | Agua y bebidas | Alimentos no perecibles | Alimentos para mascotas | Artículos de higiene personal | Artículos para el hogar | Herramientas remoción de escombros | Insumos médicos - Líquidos | Insumos médicos - No líquidos | Ropa y calzado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/.1.706.589,03 | 49,81% | 2 | 2 | 14642 | 4125 | 36.04 ton | 0.89 ton | 13.02 ton | 0.65 ton | 13.23 ton | 0.18 ton | 0.86 ton | 0.37 ton | 5.76 ton | 1.08 ton |
| Total Recaudado | Porcentaje Distribución% | Organizaciones sociales aliadas | Ciudades intervenidas | Personas alcanzadas | Familias atendidas | Toneladas movilizadas | Agua y bebidas | Alimentos no perecibles | Alimentos para mascotas | Artículos de higiene personal | Artículos para el hogar | Herramientas remoción de escombros | Insumos médicos - Líquidos | Insumos médicos - No líquidos | Ropa y calzado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/.1.706.589,03 | 49,81% | 2 | 2 | 14642 | 4125 | 36.04 ton | 0.89 ton | 13.02 ton | 0.65 ton | 13.23 ton | 0.18 ton | 0.86 ton | 0.37 ton | 5.76 ton | 1.08 ton |
| Total Recaudado | Porcentaje Distribución% | Organizaciones sociales aliadas | Ciudades intervenidas | Personas alcanzadas | Familias atendidas | Toneladas movilizadas | Agua y bebidas | Alimentos no perecibles | Alimentos para mascotas | Artículos de higiene personal | Artículos para el hogar | Herramientas remoción de escombros | Insumos médicos - Líquidos | Insumos médicos - No líquidos | Ropa y calzado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/.1.706.589,03 | 49,81% | 2 | 2 | 14642 | 4125 | 36.04 ton | 0.89 ton | 13.02 ton | 0.65 ton | 13.23 ton | 0.18 ton | 0.86 ton | 0.37 ton | 5.76 ton | 1.08 ton |
| Total Recaudado | Porcentaje Distribución% | Organizaciones sociales aliadas | Ciudades intervenidas | Personas alcanzadas | Familias atendidas | Toneladas movilizadas | Agua y bebidas | Alimentos no perecibles | Alimentos para mascotas | Artículos de higiene personal | Artículos para el hogar | Herramientas remoción de escombros | Insumos médicos - Líquidos | Insumos médicos - No líquidos | Ropa y calzado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/.1.706.589,03 | 49,81% | 2 | 2 | 14642 | 4125 | 36.04 ton | 0.89 ton | 13.02 ton | 0.65 ton | 13.23 ton | 0.18 ton | 0.86 ton | 0.37 ton | 5.76 ton | 1.08 ton |
Red de instituciones y colectivos coordinados para la distribución.
| Total Recaudado | Porcentaje Distribución% | Organizaciones sociales aliadas | Ciudades intervenidas | Personas alcanzadas | Familias atendidas | Toneladas movilizadas | Agua y bebidas | Alimentos no perecibles | Alimentos para mascotas | Artículos de higiene personal | Artículos para el hogar | Herramientas remoción de escombros | Insumos médicos - Líquidos | Insumos médicos - No líquidos | Ropa y calzado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/.1.706.589,03 | 49,81% | 2 | 2 | 14642 | 4125 | 36.04 ton | 0.89 ton | 13.02 ton | 0.65 ton | 13.23 ton | 0.18 ton | 0.86 ton | 0.37 ton | 5.76 ton | 1.08 ton |
Localidades y regiones alcanzadas por los operativos de emergencia.
| Total Recaudado | Porcentaje Distribución% | Organizaciones sociales aliadas | Ciudades intervenidas | Personas alcanzadas | Familias atendidas | Toneladas movilizadas | Agua y bebidas | Alimentos no perecibles | Alimentos para mascotas | Artículos de higiene personal | Artículos para el hogar | Herramientas remoción de escombros | Insumos médicos - Líquidos | Insumos médicos - No líquidos | Ropa y calzado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/.1.706.589,03 | 49,81% | 2 | 2 | 14642 | 4125 | 36.04 ton | 0.89 ton | 13.02 ton | 0.65 ton | 13.23 ton | 0.18 ton | 0.86 ton | 0.37 ton | 5.76 ton | 1.08 ton |
Beneficiarios directos que recibieron ayuda humanitaria.
| Total Recaudado | Porcentaje Distribución% | Organizaciones sociales aliadas | Ciudades intervenidas | Personas alcanzadas | Familias atendidas | Toneladas movilizadas | Agua y bebidas | Alimentos no perecibles | Alimentos para mascotas | Artículos de higiene personal | Artículos para el hogar | Herramientas remoción de escombros | Insumos médicos - Líquidos | Insumos médicos - No líquidos | Ropa y calzado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/.1.706.589,03 | 49,81% | 2 | 2 | 14642 | 4125 | 36.04 ton | 0.89 ton | 13.02 ton | 0.65 ton | 13.23 ton | 0.18 ton | 0.86 ton | 0.37 ton | 5.76 ton | 1.08 ton |
Hogares que recibieron apoyo mediante ayuda humanitaria.
| Total Recaudado | Porcentaje Distribución% | Organizaciones sociales aliadas | Ciudades intervenidas | Personas alcanzadas | Familias atendidas | Toneladas movilizadas | Agua y bebidas | Alimentos no perecibles | Alimentos para mascotas | Artículos de higiene personal | Artículos para el hogar | Herramientas remoción de escombros | Insumos médicos - Líquidos | Insumos médicos - No líquidos | Ropa y calzado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/.1.706.589,03 | 49,81% | 2 | 2 | 14642 | 4125 | 36.04 ton | 0.89 ton | 13.02 ton | 0.65 ton | 13.23 ton | 0.18 ton | 0.86 ton | 0.37 ton | 5.76 ton | 1.08 ton |
| Total Recaudado | Porcentaje Distribución% | Organizaciones sociales aliadas | Ciudades intervenidas | Personas alcanzadas | Familias atendidas | Toneladas movilizadas | Agua y bebidas | Alimentos no perecibles | Alimentos para mascotas | Artículos de higiene personal | Artículos para el hogar | Herramientas remoción de escombros | Insumos médicos - Líquidos | Insumos médicos - No líquidos | Ropa y calzado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/.1.706.589,03 | 49,81% | 2 | 2 | 14642 | 4125 | 36.04 ton | 0.89 ton | 13.02 ton | 0.65 ton | 13.23 ton | 0.18 ton | 0.86 ton | 0.37 ton | 5.76 ton | 1.08 ton |
Suministros para garantizar la hidratación de las familias afectadas.
| Total Recaudado | Porcentaje Distribución% | Organizaciones sociales aliadas | Ciudades intervenidas | Personas alcanzadas | Familias atendidas | Toneladas movilizadas | Agua y bebidas | Alimentos no perecibles | Alimentos para mascotas | Artículos de higiene personal | Artículos para el hogar | Herramientas remoción de escombros | Insumos médicos - Líquidos | Insumos médicos - No líquidos | Ropa y calzado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/.1.706.589,03 | 49,81% | 2 | 2 | 14642 | 4125 | 36.04 ton | 0.89 ton | 13.02 ton | 0.65 ton | 13.23 ton | 0.18 ton | 0.86 ton | 0.37 ton | 5.76 ton | 1.08 ton |
| Total Recaudado | Porcentaje Distribución% | Organizaciones sociales aliadas | Ciudades intervenidas | Personas alcanzadas | Familias atendidas | Toneladas movilizadas | Agua y bebidas | Alimentos no perecibles | Alimentos para mascotas | Artículos de higiene personal | Artículos para el hogar | Herramientas remoción de escombros | Insumos médicos - Líquidos | Insumos médicos - No líquidos | Ropa y calzado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/.1.706.589,03 | 49,81% | 2 | 2 | 14642 | 4125 | 36.04 ton | 0.89 ton | 13.02 ton | 0.65 ton | 13.23 ton | 0.18 ton | 0.86 ton | 0.37 ton | 5.76 ton | 1.08 ton |
| Total Recaudado | Porcentaje Distribución% | Organizaciones sociales aliadas | Ciudades intervenidas | Personas alcanzadas | Familias atendidas | Toneladas movilizadas | Agua y bebidas | Alimentos no perecibles | Alimentos para mascotas | Artículos de higiene personal | Artículos para el hogar | Herramientas remoción de escombros | Insumos médicos - Líquidos | Insumos médicos - No líquidos | Ropa y calzado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/.1.706.589,03 | 49,81% | 2 | 2 | 14642 | 4125 | 36.04 ton | 0.89 ton | 13.02 ton | 0.65 ton | 13.23 ton | 0.18 ton | 0.86 ton | 0.37 ton | 5.76 ton | 1.08 ton |
| Total Recaudado | Porcentaje Distribución% | Organizaciones sociales aliadas | Ciudades intervenidas | Personas alcanzadas | Familias atendidas | Toneladas movilizadas | Agua y bebidas | Alimentos no perecibles | Alimentos para mascotas | Artículos de higiene personal | Artículos para el hogar | Herramientas remoción de escombros | Insumos médicos - Líquidos | Insumos médicos - No líquidos | Ropa y calzado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/.1.706.589,03 | 49,81% | 2 | 2 | 14642 | 4125 | 36.04 ton | 0.89 ton | 13.02 ton | 0.65 ton | 13.23 ton | 0.18 ton | 0.86 ton | 0.37 ton | 5.76 ton | 1.08 ton |
| Total Recaudado | Porcentaje Distribución% | Organizaciones sociales aliadas | Ciudades intervenidas | Personas alcanzadas | Familias atendidas | Toneladas movilizadas | Agua y bebidas | Alimentos no perecibles | Alimentos para mascotas | Artículos de higiene personal | Artículos para el hogar | Herramientas remoción de escombros | Insumos médicos - Líquidos | Insumos médicos - No líquidos | Ropa y calzado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/.1.706.589,03 | 49,81% | 2 | 2 | 14642 | 4125 | 36.04 ton | 0.89 ton | 13.02 ton | 0.65 ton | 13.23 ton | 0.18 ton | 0.86 ton | 0.37 ton | 5.76 ton | 1.08 ton |
| Total Recaudado | Porcentaje Distribución% | Organizaciones sociales aliadas | Ciudades intervenidas | Personas alcanzadas | Familias atendidas | Toneladas movilizadas | Agua y bebidas | Alimentos no perecibles | Alimentos para mascotas | Artículos de higiene personal | Artículos para el hogar | Herramientas remoción de escombros | Insumos médicos - Líquidos | Insumos médicos - No líquidos | Ropa y calzado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/.1.706.589,03 | 49,81% | 2 | 2 | 14642 | 4125 | 36.04 ton | 0.89 ton | 13.02 ton | 0.65 ton | 13.23 ton | 0.18 ton | 0.86 ton | 0.37 ton | 5.76 ton | 1.08 ton |
| Total Recaudado | Porcentaje Distribución% | Organizaciones sociales aliadas | Ciudades intervenidas | Personas alcanzadas | Familias atendidas | Toneladas movilizadas | Agua y bebidas | Alimentos no perecibles | Alimentos para mascotas | Artículos de higiene personal | Artículos para el hogar | Herramientas remoción de escombros | Insumos médicos - Líquidos | Insumos médicos - No líquidos | Ropa y calzado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/.1.706.589,03 | 49,81% | 2 | 2 | 14642 | 4125 | 36.04 ton | 0.89 ton | 13.02 ton | 0.65 ton | 13.23 ton | 0.18 ton | 0.86 ton | 0.37 ton | 5.76 ton | 1.08 ton |
| Total Recaudado | Porcentaje Distribución% | Organizaciones sociales aliadas | Ciudades intervenidas | Personas alcanzadas | Familias atendidas | Toneladas movilizadas | Agua y bebidas | Alimentos no perecibles | Alimentos para mascotas | Artículos de higiene personal | Artículos para el hogar | Herramientas remoción de escombros | Insumos médicos - Líquidos | Insumos médicos - No líquidos | Ropa y calzado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/.1.706.589,03 | 49,81% | 2 | 2 | 14642 | 4125 | 36.04 ton | 0.89 ton | 13.02 ton | 0.65 ton | 13.23 ton | 0.18 ton | 0.86 ton | 0.37 ton | 5.76 ton | 1.08 ton |
Av. Alfredo Benavides 1944, Miraflores.
Lima – Perú.